Automatikus számítás
Bajnokság állása
Állás a 26. forduló rögzített eredményei alapján.
| Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Szett eredmény | Összfa | Összpont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKISZ | 23 | 20 | 1 | 2 | 106:32 | 24283 | 41 |
| 2. | FAVÁGÓK | 22 | 17 | 0 | 5 | 90:42 | 23011 | 34 |
| 3. | BALYFA | 23 | 13 | 0 | 10 | 74:64 | 23344 | 26 |
| 4. | BAJÓT | 23 | 13 | 0 | 10 | 70:68 | 23331 | 26 |
| 5. | PHOENIX | 23 | 8 | 1 | 14 | 62:76 | 22736 | 17 |
| 6. | I-PRO | 23 | 8 | 1 | 14 | 60:78 | 22628 | 17 |
| 7. | PAPI-BAU | 23 | 8 | 1 | 14 | 57:81 | 21560 | 17 |
| 8. | PÁLINKA | 23 | 8 | 0 | 15 | 52:86 | 21780 | 16 |
| 9. | GÁZTECH | 23 | 6 | 0 | 17 | 47:91 | 21960 | 12 |
26. forduló eredményei
A kiválasztott forduló mérkőzései és a rögzített eredmények.
| Mérkőzés | Időpont | Eredmény | Összfa | Állapot | Játékosok |
|---|---|---|---|---|---|
| FAVÁGÓK – PÁLINKA | 2026.10.13. Kedd • 17:00 | 5:1 | 985:937 | Rögzítve | |
| PHOENIX – GÁZTECH | 2026.10.13. Kedd • 18:30 | 6:0 | 1030:868 | Rögzítve | |
| BAJÓT – I-PRO | 2026.10.14. Szerda • 17:00 | 2:4 | 982:991 | Rögzítve | |
| BALYFA – JAKISZ | 2026.10.14. Szerda • 18:30 | 2:4 | 1028:1050 | Rögzítve | |
| PIHENŐS | PAPI-BAU | ||||