300 fa felett
300-asok klubja
Minden játékos és minden ismert 300 vagy afeletti teljesítmény, a beküldött történeti lista és a szezon eredményei alapján.
Klubtagok64
300+ teljesítmény126
Klubrekord344 faNémeth Gábor
| Hely | Játékos | Legjobb eredmény | 300+ alkalmak | Eredmények (év • fa) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Németh Gábor Emptystex | 344 fa Emptystex | 1 | 344 fa · 2018 |
| 2. | ifj. Hergéth János FAVÁGÓK | 334 fa Favágók | 23 | 309 fa · 2026 · 17. ford.312 fa · 2026 · 13. ford.332 fa · 2025318 fa · 2025 + 19 további314 fa · 2025308 fa · 2025305 fa · 2025303 fa · 2025334 fa · 2024325 fa · 2024311 fa · 2024306 fa · 2024320 fa · 2023319 fa · 2023313 fa · 2023303 fa · 2023328 fa · 2022326 fa · 2022318 fa · 2022311 fa · 2022305 fa · 2022301 fa · 2022310 fa · 2021 |
| 3. | Fülöp Róbert JAKISZ | 330 fa Jakisz | 3 | 308 fa · 2026 · 22. ford.330 fa · 2020310 fa · 2017 |
| 4. | Filip Attila Döntögetők | 329 fa Döntögetők | 1 | 329 fa · 2016 |
| 5. | Tóth Nobert Döntögetők | 321 fa Döntögetők | 1 | 321 fa · 2017 |
| 6. | Várvölgyi Béla Phoenix | 321 fa Phoenix | 1 | 321 fa · 2017 |
| 7. | Hasenbeck Erik Kartográfia | 320 fa Kartográfia | 2 | 300 fa · 2023320 fa · 2019 |
| 8. | Jancsovics Balázs König | 319 fa König | 1 | 319 fa · 2017 |
| 9. | Jánosi Csaba Phoenix | 317 fa Phoenix | 3 | 304 fa · 2024300 fa · 2024317 fa · 2017 |
| 10. | Fülöp Hergéth Cintia Jakisz | 317 fa Jakisz | 2 | 301 fa · 2024317 fa · 2018 |
| 11. | Gál Krisztián Kartográfia | 317 fa Kartográfia | 2 | 300 fa · 2021317 fa · 2019 |
| 12. | Torda Elemér Ágyúsok | 317 fa Ágyúsok | 1 | 317 fa · 2016 |
| 13. | Kuti Zoltán BAJÓT | 316 fa Bajót | 8 | 305 fa · 2026 · 17. ford.302 fa · 2025311 fa · 2024305 fa · 2024 + 4 további305 fa · 2023305 fa · 2021308 fa · 2020316 fa · 2015 |
| 14. | Szabó Attila Bajót | 316 fa Bajót | 2 | 303 fa · 2022316 fa · 2018 |
| 15. | Székely Zsolt GÁZTECH | 315 fa GÁZTECH | 2 | 315 fa · 2026 · 16. ford.301 fa · 2021 |
| 16. | Fülöp Tibor Süttő | 315 fa Süttő | 1 | 315 fa · 2018 |
| 17. | Matisz Gábor Süti | 315 fa Süti | 1 | 315 fa · 2016 |
| 18. | ifj. Pál Bertalan Jakisz | 314 fa Jakisz | 2 | 314 fa · 2025308 fa · 2021 |
| 19. | Soós Sándor I-Pro | 314 fa I-Pro | 1 | 314 fa · 2016 |
| 20. | Prommer István Bajót | 313 fa Bajót | 3 | 304 fa · 2022301 fa · 2022313 fa · 2019 |
| 21. | Mitru József Kék-Cég | 313 fa Kék-Cég | 2 | 309 fa · 2022313 fa · 2017 |
| 22. | Gurin Tibor Süttő | 313 fa Süttő | 1 | 313 fa · 2016 |
| 23. | Szitári Tamás Emptystex | 313 fa Emptystex | 1 | 313 fa · 2016 |
| 24. | Sinogli Dávid Jakisz | 312 fa Jakisz | 7 | 312 fa · 2025302 fa · 2025304 fa · 2024302 fa · 2024 + 3 további302 fa · 2024301 fa · 2024305 fa · 2018 |
| 25. | Kreitner László Kék-Cég | 312 fa Kék-Cég | 2 | 312 fa · 2023302 fa · 2016 |
| 26. | Molnár Tamás Kőnig | 312 fa Kőnig | 1 | 312 fa · 2016 |
| 27. | Török Zsolt Süttő | 312 fa Süttő | 1 | 312 fa · 2016 |
| 28. | Zsolnay György König | 311 fa König | 1 | 311 fa · 2018 |
| 29. | Nagy Miklós Phoenix | 310 fa Phoenix | 3 | 303 fa · 2024304 fa · 2020310 fa · 2017 |
| 30. | Ambrus Zsolt Tanulok | 310 fa Tanulok | 1 | 310 fa · 2015 |
| 31. | Szirányi István M.Pálinka | 310 fa M.Pálinka | 1 | 310 fa · 2017 |
| 32. | Tóth III. Sándor Kőnig | 310 fa Kőnig | 1 | 310 fa · 2016 |
| 33. | Hergéth Beatrix JAKISZ | 309 fa JAKISZ | 2 | 309 fa · 2026 · 21. ford.306 fa · 2024 |
| 34. | Matisz Zoltán Jakisz | 309 fa Jakisz | 2 | 309 fa · 2025309 fa · 2025 |
| 35. | Göncz Zoltán Bajót | 309 fa Bajót | 1 | 309 fa · 2024 |
| 36. | Mártai Roland Pálinka | 307 fa Pálinka | 3 | 307 fa · 2023303 fa · 2023303 fa · 2022 |
| 37. | Budai Lajos Süttő | 307 fa Süttő | 1 | 307 fa · 2018 |
| 38. | Dzierzava Ferenc FAVÁGÓK | 306 fa Favágók | 4 | 305 fa · 2026 · 21. ford.303 fa · 2026 · 14. ford.306 fa · 2022302 fa · 2016 |
| 39. | Mikle László Phoenix | 306 fa Phoenix | 2 | 306 fa · 2021303 fa · 2018 |
| 40. | Bíró Krisztina Döntögetők | 306 fa Döntögetők | 1 | 306 fa · 2015 |
| 41. | Kollár Imre Jakisz | 306 fa Jakisz | 1 | 306 fa · 2017 |
| 42. | Mezei Ferenc Phoenix | 306 fa Phoenix | 1 | 306 fa · 2018 |
| 43. | Tóth Ernő Marxim | 306 fa Marxim | 1 | 306 fa · 2017 |
| 44. | Vadadi László Balyfa | 306 fa Balyfa | 1 | 306 fa · 2019 |
| 45. | Eckl Attila Emptystex | 305 fa Emptystex | 1 | 305 fa · 2016 |
| 46. | Holicska Zita Favágók | 305 fa Favágók | 1 | 305 fa · 2019 |
| 47. | Szabó Csaba Dorog | 305 fa Dorog | 1 | 305 fa · 2016 |
| 48. | Csepi László Balyfa | 304 fa Balyfa | 1 | 304 fa · 2025 |
| 49. | Göb Sándor Pálinka | 304 fa Pálinka | 1 | 304 fa · 2021 |
| 50. | Magyar Károly Pálinka | 304 fa Pálinka | 1 | 304 fa · 2017 |
| 51. | Németh Kriszta Favágók | 304 fa Favágók | 1 | 304 fa · 2019 |
| 52. | Bánszky Csaba BALYFA | 303 fa Balyfa | 3 | 303 fa · 2026 · 21. ford.303 fa · 2025301 fa · 2018 |
| 53. | Holicska Béláné Balyfa | 303 fa Balyfa | 1 | 303 fa · 2016 |
| 54. | Kinka Ferenc Emptystex | 303 fa Emptystex | 1 | 303 fa · 2020 |
| 55. | Baráth Csaba Bajót | 302 fa Bajót | 1 | 302 fa · 2021 |
| 56. | Monostori Gyula Döntögetők | 302 fa Döntögetők | 1 | 302 fa · 2018 |
| 57. | Gurin Patrik Süttő | 301 fa Süttő | 1 | 301 fa · 2018 |
| 58. | Molnár Zoltán Favágók | 301 fa Favágók | 1 | 301 fa · 2016 |
| 59. | Sáfrány Zoltán Süttő | 301 fa Süttő | 1 | 301 fa · 2017 |
| 60. | Tisch Miklós Kék-Cég | 301 fa Kék-Cég | 1 | 301 fa · 2020 |
| 61. | Torda Edit Martini | 301 fa Martini | 1 | 301 fa · 2015 |
| 62. | Farkas Csaba Favágók | 300 fa Favágók | 2 | 300 fa · 2020300 fa · 2018 |
| 63. | Holicska Béla Balyfa | 300 fa Balyfa | 1 | 300 fa · 2017 |
| 64. | Pincési Ferenc Bajót | 300 fa Bajót | 1 | 300 fa · 2018 |
A zöld jelölés az aktuális, 2026-os szezon eredményeit mutatja. Az évszám nélküli történeti fordulókat a beküldött klublista alapján őrzi az oldal.