1. ifj. Hergéth János
294,50
272312287309294293
Összfa: 1767Dobás: 6Legjobb: 312
Fordulónkénti egyéni faeredmények az Excelben szereplő 1–18. fordulótól az újonnan rögzített fordulókig.
| # | Játékos | Csapat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | Összfa | Dobás | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ifj. Hergéth János | FAVÁGÓK | – | – | – | – | – | – | 272 | – | – | – | – | – | 312 | 287 | – | – | 309 | – | 294 | – | – | – | 293 | – | – | – | 1767 | 6 | 294,50 |
| 2. | Fülöp Róbert | JAKISZ | – | 279 | 278 | – | – | 271 | 292 | 275 | – | – | 264 | – | 278 | – | 287 | – | 275 | – | 288 | 285 | 271 | 308 | – | – | – | – | 3651 | 13 | 280,85 |
| 3. | Kuti Zoltán | BAJÓT | – | – | 281 | 295 | 273 | 248 | 272 | 265 | 269 | – | 275 | 280 | 291 | 212 | – | 262 | 305 | 263 | – | 277 | 254 | 282 | 285 | 235 | 287 | – | 5411 | 20 | 270,55 |
| 4. | Farkas Csaba | FAVÁGÓK | 289 | – | – | – | 267 | 250 | 273 | – | – | 285 | – | – | 253 | – | 263 | 264 | 282 | – | 265 | – | – | – | – | – | – | – | 2691 | 10 | 269,10 |
| 5. | Sinogli Dávid | PÁLINKA | 287 | – | 259 | – | 266 | – | – | – | 256 | – | – | – | 267 | 244 | 276 | – | – | – | 257 | 290 | – | 279 | 273 | – | – | 273 | 3227 | 12 | 268,92 |
| 6. | Varga Gábor | PAPI-BAU | – | – | – | – | 268 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 268 | 1 | 268,00 |
| 7. | Mártai Roland | PÁLINKA | – | 259 | – | 277 | – | – | – | 236 | – | 287 | – | 291 | – | – | – | 238 | – | 288 | – | – | 259 | – | – | 273 | – | – | 2408 | 9 | 267,56 |
| 8. | Matisz Zoltán | JAKISZ | 271 | 276 | 292 | 249 | 263 | 253 | 290 | 251 | – | 281 | – | 249 | – | – | 266 | 280 | 248 | – | – | 250 | 266 | 247 | 245 | 252 | – | 267 | 4996 | 19 | 262,95 |
| 9. | Bánszky Csaba | BALYFA | – | 272 | 275 | – | – | – | 267 | 254 | – | – | – | – | – | 248 | – | – | 264 | 249 | 253 | – | 303 | – | – | – | 266 | 239 | 2890 | 11 | 262,73 |
| 10. | Kovács Antal | PHOENIX | – | 272 | – | – | 242 | 264 | – | 219 | – | 242 | – | – | 265 | 257 | 290 | 264 | – | – | – | 281 | – | – | 280 | 282 | – | 256 | 3414 | 13 | 262,62 |
| 11. | Székely Zsolt | GÁZTECH | – | 243 | 276 | – | 271 | 274 | 260 | 250 | 262 | 241 | 263 | 263 | – | 288 | 263 | 315 | 248 | 261 | 254 | 261 | 259 | – | 273 | 265 | 252 | 232 | 5774 | 22 | 262,45 |
| 12. | Jaskó Gábor | FAVÁGÓK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 262 | 262 | 1 | 262,00 |
| 13. | Gál Csaba | PAPI-BAU | 250 | 228 | 266 | 265 | – | 258 | 260 | – | 256 | 291 | 268 | 263 | 249 | 278 | 243 | – | 269 | 269 | – | 292 | 267 | 253 | 243 | 260 | 248 | – | 5476 | 21 | 260,76 |
| 14. | Dzierzava Ferenc | FAVÁGÓK | 265 | – | 265 | 251 | – | – | – | 257 | 255 | 255 | – | 241 | 270 | 303 | 249 | 258 | 247 | 238 | – | – | 305 | 262 | 290 | 258 | – | 220 | 4689 | 18 | 260,50 |
| 15. | Nagy Miklós | PHOENIX | 290 | 261 | – | 250 | 265 | 248 | 254 | 257 | 263 | 256 | 249 | – | – | 263 | 288 | 259 | 279 | 230 | 250 | 288 | – | 263 | 269 | 261 | 237 | 245 | 5725 | 22 | 260,23 |
| 16. | Németh Gábor | BAJÓT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 259 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 259 | 1 | 259,00 |
| 17. | ifj. Pál Bertalan | JAKISZ | – | – | 247 | 235 | 285 | – | – | – | – | 270 | – | 264 | – | 254 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 232 | – | – | 1787 | 7 | 255,29 |
| 18. | Abonyi Gábor | PAPI-BAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | – | 255 | 1 | 255,00 |
| 19. | Vígváry Viktor | FAVÁGÓK | – | – | 252 | – | 261 | 255 | – | – | 249 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1017 | 4 | 254,25 |
| 20. | Csepi László | BALYFA | 232 | 250 | 240 | – | 251 | – | – | 254 | 254 | 260 | – | 272 | 291 | – | – | 233 | – | 256 | 243 | 267 | – | – | – | – | 268 | 238 | 3809 | 15 | 253,93 |
| 21. | Kollár Imre | JAKISZ | 218 | – | 259 | – | 261 | – | 279 | 262 | – | – | 247 | 256 | 219 | 266 | 243 | 256 | – | – | 252 | – | 269 | – | 266 | – | – | 252 | 3805 | 15 | 253,67 |
| 22. | Mikle László | PHOENIX | 245 | – | – | 250 | – | 258 | – | – | 227 | 266 | 254 | – | 233 | – | – | 276 | 256 | – | 233 | – | – | 250 | – | 265 | 234 | 285 | 3532 | 14 | 252,29 |
| 23. | Zsolnay György | BAJÓT | – | 259 | 230 | – | – | 245 | 267 | 275 | 258 | – | 255 | 242 | 233 | 273 | 271 | 252 | 248 | 251 | – | 245 | 228 | 260 | – | 240 | 251 | 252 | 5035 | 20 | 251,75 |
| 24. | Göncz Zoltán | BAJÓT | – | 231 | 251 | 247 | 243 | 260 | 234 | 258 | 251 | – | 250 | 247 | 241 | 266 | 254 | 277 | 247 | 215 | – | 274 | 257 | 252 | 285 | 261 | 267 | 220 | 5788 | 23 | 251,65 |
| 25. | Dániel István | FAVÁGÓK | 237 | – | 295 | 270 | 238 | 254 | – | 257 | – | 244 | – | 245 | – | – | 225 | 259 | 251 | 254 | 250 | – | 238 | 265 | – | 250 | – | 246 | 4278 | 17 | 251,65 |
| 26. | Fülöp Marci | JAKISZ | – | – | – | – | – | 237 | – | – | – | 240 | – | – | – | 269 | – | – | – | – | – | – | – | – | 259 | – | – | – | 1005 | 4 | 251,25 |
| 27. | Monostori Gyula | PAPI-BAU | – | – | – | – | 256 | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 233 | – | – | – | – | – | – | – | 753 | 3 | 251,00 |
| 28. | Jánosi István | I-PRO | 257 | 270 | 249 | 271 | – | 250 | 240 | 244 | 232 | 268 | 251 | 243 | 235 | – | 259 | 241 | 253 | 251 | 234 | 225 | 253 | 235 | – | 243 | 283 | 277 | 5764 | 23 | 250,61 |
| 29. | Jó-Dobronya Bence | PÁLINKA | – | – | – | – | – | 241 | – | – | 247 | – | 272 | 237 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 997 | 4 | 249,25 |
| 30. | Vadadi László | BALYFA | 269 | 259 | – | 258 | 237 | – | – | – | 249 | 225 | 259 | 246 | – | 194 | – | 242 | 268 | – | – | – | – | 260 | 265 | – | 246 | – | 3477 | 14 | 248,36 |
| 31. | Holicska Béla | BALYFA | – | – | 257 | 246 | 271 | – | 239 | 251 | 229 | – | 220 | – | 240 | 267 | – | 257 | 259 | 227 | 269 | 252 | 260 | 232 | 246 | – | – | – | 4222 | 17 | 248,35 |
| 32. | Göb Sándor | PÁLINKA | 237 | 221 | 274 | 239 | 257 | 254 | – | 243 | 264 | 223 | 248 | 224 | 241 | 258 | 242 | 222 | – | 293 | 281 | 244 | 244 | 258 | 250 | 224 | – | – | 5441 | 22 | 247,32 |
| 33. | Pataki Norbert | BAJÓT | – | 222 | – | 247 | 276 | 239 | – | 208 | – | – | – | – | 238 | – | 236 | – | – | 249 | – | 241 | – | 276 | 268 | 215 | – | 274 | 3189 | 13 | 245,31 |
| 34. | Jancsovics Balázs | I-PRO | – | – | – | – | – | – | 219 | 276 | – | – | 214 | – | 265 | – | 269 | 259 | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1714 | 7 | 244,86 |
| 35. | Hasenbeck Erik | PAPI-BAU | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | 218 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 262 | – | – | – | 732 | 3 | 244,00 |
| 36. | Eckl Attila | BAJÓT | – | 232 | 244 | 239 | 244 | – | 247 | – | 261 | – | 241 | 237 | – | – | 241 | 258 | 259 | – | – | – | 239 | – | 219 | – | 252 | 236 | 3649 | 15 | 243,27 |
| 37. | Kreitner László | PHOENIX | – | – | – | – | – | – | – | 263 | – | – | – | – | 248 | – | – | – | 247 | – | – | – | – | 234 | 224 | – | – | – | 1216 | 5 | 243,20 |
| 38. | Lampert Roland | PAPI-BAU | 254 | 228 | 228 | 269 | – | 230 | 261 | – | – | 251 | 221 | 238 | 254 | 230 | 225 | – | 222 | 273 | 251 | 235 | 247 | – | 242 | 231 | 260 | – | 4850 | 20 | 242,50 |
| 39. | Farkas Antal | PAPI-BAU | 234 | 278 | 251 | 229 | 243 | – | 231 | – | 256 | 237 | – | 261 | 260 | 208 | – | – | 228 | 275 | – | 248 | 222 | 236 | – | 202 | 230 | – | 4329 | 18 | 240,50 |
| 40. | Papp György | GÁZTECH | 253 | 240 | 203 | – | 258 | 241 | 216 | 243 | 253 | 238 | 240 | 228 | – | 245 | 225 | 230 | 252 | 272 | 249 | 237 | 240 | – | 268 | 239 | 231 | 201 | 5502 | 23 | 239,22 |
| 41. | Papp Róbert | GÁZTECH | 233 | 253 | 232 | – | 234 | 249 | 208 | 252 | 230 | 274 | 238 | 235 | – | 237 | 231 | 267 | 224 | 247 | 236 | 222 | 248 | – | 205 | 263 | 248 | 209 | 5475 | 23 | 238,04 |
| 42. | Forgó István | PÁLINKA | 225 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 239 | – | – | 242 | 946 | 4 | 236,50 |
| 43. | Gál Krisztián | PAPI-BAU | – | – | – | – | – | 215 | – | – | – | 244 | – | – | – | – | 241 | – | – | – | 245 | – | – | 205 | – | 232 | – | – | 1382 | 6 | 230,33 |
| 44. | Kinka Ferenc | I-PRO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 221 | 226 | 238 | 237 | – | – | – | 208 | 1130 | 5 | 226,00 |
| 45. | id. Pál Bertalan | GÁZTECH | 245 | 216 | 218 | – | – | – | – | 212 | – | – | 228 | – | – | 197 | 213 | – | 242 | 234 | – | 212 | – | – | – | 234 | 206 | 226 | 2883 | 13 | 221,77 |
| 46. | Mezei Ferenc | PHOENIX | 213 | 237 | – | – | – | – | 219 | – | 199 | – | – | – | 207 | – | – | – | – | 187 | – | 237 | – | – | – | – | 247 | – | 1746 | 8 | 218,25 |
| 47. | Juhász Tibor | PÁLINKA | – | 197 | 232 | 210 | 214 | 238 | – | 192 | – | 221 | – | – | 228 | 193 | 213 | 218 | – | 211 | 209 | 187 | 197 | – | – | 203 | – | 208 | 3571 | 17 | 210,06 |
| 48. | Mátyás Zsolt | PAPI-BAU | 225 | 234 | 183 | 199 | – | – | 216 | – | 221 | – | – | 219 | 208 | 204 | 218 | – | 195 | 210 | 189 | 201 | 204 | 204 | 185 | – | – | – | 3515 | 17 | 206,76 |
| 49. | Magyar Károly | PÁLINKA | 219 | 180 | – | 199 | 211 | 200 | – | – | – | – | 191 | – | 179 | 178 | 200 | 187 | – | 194 | – | 220 | – | 195 | – | 196 | – | – | 2749 | 14 | 196,36 |
A zölddel kiemelt cellák 300 vagy afeletti eredmények. Az átlag az adott játékos összes rögzített eredményéből számolódik. A női/férfi bontás az admin által megadott játékosadatra épül; a név alapján nem találgatunk.