1. Hergéth Beatrix
270,76
281261253276266253273266265263270272276309266273280
Összfa: 4603Dobás: 17Legjobb: 309
Fordulónkénti egyéni faeredmények az Excelben szereplő 1–18. fordulótól az újonnan rögzített fordulókig.
| # | Játékos | Csapat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | Összfa | Dobás | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergéth Beatrix | JAKISZ | 281 | 261 | – | 253 | 276 | 266 | – | 253 | – | – | 273 | – | 266 | 265 | – | 263 | 270 | – | 272 | 276 | 309 | 266 | – | 273 | – | 280 | 4603 | 17 | 270,76 |
| 2. | Farda Zsuzsa | FAVÁGÓK | – | – | – | 260 | – | 265 | 263 | 237 | 276 | – | – | 242 | 286 | 276 | 264 | 249 | – | 244 | – | – | 254 | 261 | 269 | 279 | – | 257 | 4182 | 16 | 261,38 |
| 3. | Fülöp Hergéth Cintia | JAKISZ | 263 | 262 | – | 265 | – | – | 257 | – | – | 253 | 238 | 247 | 247 | – | 268 | 286 | 288 | – | 274 | 260 | – | 250 | 257 | 270 | – | 251 | 4436 | 17 | 260,94 |
| 4. | Holicska Zita | FAVÁGÓK | 240 | – | 259 | 244 | 224 | – | 243 | 263 | 270 | 283 | – | 257 | – | 282 | – | – | – | 251 | 258 | – | 249 | 269 | 284 | 249 | – | – | 4125 | 16 | 257,81 |
| 5. | Németh Kriszta | BALYFA | 238 | 247 | – | 255 | 276 | – | 252 | – | – | 241 | 262 | 256 | 247 | – | – | – | – | – | 239 | 251 | 269 | 255 | 259 | – | – | 288 | 3835 | 15 | 255,67 |
| 6. | Holicska Marika | BALYFA | 258 | – | 241 | 246 | – | – | 247 | 260 | 277 | 255 | 245 | 249 | 251 | 282 | – | 249 | 252 | 243 | – | 259 | 258 | 251 | 270 | – | 255 | 263 | 5111 | 20 | 255,55 |
| 7. | Kállai Erzsi | I-PRO | 223 | 227 | 225 | 257 | – | 252 | 249 | 233 | 260 | 257 | 271 | 266 | 258 | – | 253 | 242 | 253 | 274 | 245 | 233 | 261 | 248 | – | 274 | 249 | 257 | 5767 | 23 | 250,74 |
| 8. | Siposné Erika | I-PRO | 238 | 245 | 244 | 249 | – | 232 | 226 | 241 | 240 | 250 | 267 | 251 | 252 | – | 246 | 276 | 236 | 264 | 259 | 266 | 250 | 232 | – | 262 | 229 | 249 | 5704 | 23 | 248,00 |
| 9. | Szollár Évi | PÁLINKA | – | – | 259 | – | – | – | – | 233 | 283 | 236 | 228 | 261 | – | – | – | – | – | – | 225 | – | 241 | – | 261 | – | – | 214 | 2441 | 10 | 244,10 |
| 10. | Nagyné Panni | PHOENIX | 232 | 232 | – | 236 | 255 | 244 | 233 | 246 | 221 | 250 | 234 | – | – | 235 | 211 | 222 | 234 | 255 | 260 | 284 | – | 227 | 248 | 241 | 278 | 244 | 5322 | 22 | 241,91 |
| 11. | Hajnal Éva | I-PRO | 220 | 237 | 234 | 231 | – | 237 | – | – | 238 | 244 | – | 239 | – | – | – | – | 256 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2136 | 9 | 237,33 |
| 12. | Varga Solti Éva | GÁZTECH | 200 | – | – | – | 221 | 227 | 204 | – | 188 | 225 | – | 214 | – | – | – | 227 | – | – | 216 | – | 185 | – | 219 | – | – | – | 2326 | 11 | 211,45 |
| 13. | Berényi Nóra | I-PRO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | 199 | – | 413 | 2 | 206,50 |
A zölddel kiemelt cellák 300 vagy afeletti eredmények. Az átlag az adott játékos összes rögzített eredményéből számolódik. A női/férfi bontás az admin által megadott játékosadatra épül; a név alapján nem találgatunk.